Описание
- 2 отдельных блока для образцов позволяют вести 2 протокола независимо друг от друга.
- 10-дюймовый TFT полноцветный сенсорный экран с широкими углами обзора.
- Ведущие элементы Пельтье, обеспечивают долгую жизнь 1,000,000 тепловых циклов и быструю скорость нарастания до 7,5℃/сек.
- Новая крышка с рычажным механизмом нагрева для автоматического повышения давления на крышке, обеспечивая равномерное давление во время работы протокола.
Спецификация
Модель | T20 (двухблочный градиент ) |
Емкость блока для образцов | 2 блока 48 лунок
Пробирки для ПЦР 0,2 мл, стрипы с плоской или выпуклой крышкой |
Технология нагрева и охлаждения | Технология Пельтье нового поколения позволяет проводить 1,000,000 циклов |
Дисплей | 10-дюймовый полноцветный сенсорный экран с регулируемым углом наклона и графическим отображением в реальном времени |
Язык | Английский |
Функция USB-накопителя | Неограниченное хранение протоколов с помощью USB-накопителя; Резервное копирование данных пользователя |
Порты связи | USB 2.0 & LAN |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Диапазон регулирования температуры блока | 0℃-105℃ |
Максимальная скорость нагрева | 7.5℃/сек |
Максимальная скорость охлаждения | 6℃/сек |
Температурная однородность | ≤±0.2℃ (при 90℃) |
Точность поддержания температуры | ≤±0.2℃ (при 90℃) |
Разрешение дисплея | 0.1℃ |
Регулируемая скорость нагрева | 0.1-5℃/сек |
Режим контроля температуры | Режим sim-карты и блокировки |
ГРАДИЕНТ | |
Точность градиента | ≤±0.1℃ |
Равномерность | Однородность лунок одной линии≤±0,2℃ |
Диапазон градиента | 30℃-105℃ |
Диапазон перепада температур | 1℃-24℃ |
Отображение температуры градиента | Каждый отдельный блок имеет 8 градиентов температуры |
Программное обеспечение | |
Максимальное количество программ | Максимальное количество программ на борту 15 000, неограниченное хранение протоколов с помощью USB флэш-накопителя |
Максимальный шаг | 30 шагов, доступно несколько циклов размещения |
Максимальный цикл | 100 типовых циклов (при многократном размещении возможно 10 000 циклов) |
Увеличение/уменьшение времени | 1-600 сек, доступно для длительной ПЦР |
Повышение/понижение температуры | 0.1-10℃, доступный для Touchdown ПЦР |
Автоматическая пауза и Автоматический перезапуск | Наличие |
Удержание при 4℃ | Инкубация при температуре ниже температуры окружающей среды позволяет хранить продукты ПЦР в течение ночи |
Мастер программ | Предварительный шаблон программы облегчает редактирование путем изменения нескольких параметров |
Запуск программы RePort | Обеспечивает полный обзор ранее запущенных протоколов |
КРЫШКА НАГРЕВАТЕЛЯ | |
Диапазон температуры крышки | 30℃-112℃ |
Метод открытия | Инновационная технология TOP-OPEN, с равномерным давлением крышки нагревателя |
Автоматическое отключение | Крышка автоматически отключается, когда температура устройства опускается ниже установленной температуры |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Электропитание | 100 В-240 В, 50-60 Гц |
Энергопотребление | 750 Вт |
Размеры (Д×Ш×В) | 375×270×277 мм |
Вес нетто | 13 кг |