Описание
- 16 лунок 2/4 канала опционально.
- Инновационная технология формирования изображений SSLP ™ CCD для qPCR, флуоресценция всех отверстий образца обнаруживается одновременно.
- 7-дюймовый цветной TFT сенсорный экран, редактирование, запуск и просмотр результатов с первого взгляда.
- Самоблокирующая нагревательная крышка препятствует испарению.
- Технология верхнего обнаружения T-Optical ™ , можно использовать белую ПЦР-пробирку, обеспечивающую лучшую чувствительность.
Спецификация
Модель | Q160/Q160R (только для исследования) |
Производительность | |
Емкость блока | 16 лунок х 0.1 мл |
Объем реакции | 10 – 100 мл |
Вариант пробок | Низкопрофильная белая ПЦР-пробирка объемом 0,1 мл / сирипы по 8 пробирокок с оптически плоскими крышками |
Технология нагрева и охлаждения | Технология Пельтье нового поколения позволяет выполнять 1 000 000 циклов |
Дисплей | 7-дюймовый TFT цветной сенсорный экран, графический дисплей в реальном времени |
Оптическая система | Технология изображения SSLP™ CCD |
Сертифицированный | CE-IVD/Non CE-IVD |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Диапазон регулировки температуры блока | 4℃-100℃ |
Максимальная скорость нагревания | 5℃/сек |
Максимальная скорость охлаждения | 4℃/сек |
Температурная однородность | ±0.25℃ (при 90℃) |
Точность поддержания температуры | ±0.25℃ (10 секунд после достижения 90℃) |
Разрешение дисплея | 0.1℃ |
Диапазон регулирования нагревательной крышки | 30℃~112℃ |
Режим контроля температуры | режим sim-карты и блокировки |
ОБНАРУЖЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ | |
Возбуждение | Светодиоды с длительным сроком службы |
Обнаружение | CCDs |
Динамический диапазон | 1-10¹º |
Чувствительность обнаружения | Обнаруживает 1 копию |
Тип обнаружения флуоресценции | Технология обнаружения возбуждения T-Optical™ top; без движущихся частей |
Откалиброванные краски на установке | F1: FAM, SYBR Green
F2: VIC, HEX, TET, JOE, CY3, NED |
Диапазон возбуждения флуоресценции | 300 – 800 нм |
Диапазон обнаружения флуоресценции | 500 – 800 нм |
Форматы экспорта данных | TXT, PDF, WORD |
Другие особенности | |
Электропитание | 85 – 265 В, 50 – 60 Гц |
Энергопотребление | 220Вт |
Масса нетто | 3.6 Кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 305 × 179 × 186 мм |
Взаимодействие | USB 2.0 и LAN, экспорт данных через USB-накопитель |