Описание
Основываясь на постоянном превосходном качестве семейства LineGene, QuantGene 9600 приняла зрелую термоэлектрическую технологию охлаждения, совершенно новый источник света и дизайн светового пути. Уникальная сила постоянного тока и 6-зонный независимый метод контроля температуры обеспечивают более быстрый, правильный и стабильный количественный анализ флуоресценции продукта, сохраняя при этом отличную производительность при низком энергопотреблении.
Продукт имеет модульную конструкцию с различными конфигурациями на выбор. Между тем, он был добавлен с функциями включая независимый контроль температуры, низкотемпературное хранение образца на 4℃, и автоматическое осушение воздуха.
Сравненный с оборудованием последнего поколения, он всесторонне осуществит автоматическую установку усиления и улучшит пользовательский опыт. В то же время, настройка системы доступна для удовлетворения требований различных клиентов. Таким образом, он полностью удовлетворит спрос на научные исследования и клиническую диагностику.
Спецификация
| Модель | FQD-96C | |||||
| Объем образца | 96 x 0,2 мл (подходит для отдельной пробирки, стрипов из 8 пробирок и планшета на 96 лунок (без ободка и полуюбки)) | |||||
| Детекция канала | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| Зонд/краситель | FAM,SYBR Green I | HEX/VIC/TET/JOE/CY3/TAMRA | ROX, TEXAS-RED | Cy5, Quasar-670 | Cy5.5, Quasar-705 | Клиент |
| Максимальная скорость нагрева | 6℃/сек | |||||
| Максимальная скорость охлаждения | 5.5℃/сек | |||||
| Точность контроля температуры модуля | Должно быть не более 0,1 ℃ | |||||
| Однородность температуры | Разница температур находится в пределах ±0.3℃ | |||||
| Точность контроля температуры горячей крышки | 105℃±5℃ | |||||
| Повторяемость теста интенсивности флуоресценции | CV≤3% | |||||
| Режим работы | Непрерывная работа | |||||
| Операционная система | Windows XP/Windows Vista/Windows7/Windows8 | |||||
| Входная мощность | 100-240В~ 50 Гц 1000 Вт | |||||
| Габаритные размеры | 490 мм ×290 мм ×391 мм | |||||
| Вес | 28 кг | |||||

