Описание
1. Защита от перегрузки
2. Защита цепи
3. Регулируемая скорость
4. Установка времени
Спецификация
Накладная мешалка Технические данные | ||
Модель | OS-15Pro | OS-30Pro |
Изображение | ![]() |
|
Двигатель | Бесщеточный двигатель | |
Максимальное количество перемешивания (H2O) | 10 л | 20 л |
Скорость перемешивания | 100 – 2 000 об/мин | 50 – 1 200 об/мин |
Диапазон установки времени | 1 мин – 23 ч 59 мин | |
Максимальный крутящий момент | 15 Н-cm | 30 Н-cm |
Максимальная вязкость | 8000 МПа | 16000 МПа |
Диапазон диаметров зажима сверлильного патрона | 1 – 8 мм | |
Мощность | 40 Вт | 60 Вт |
Напряжение | 100-240 В | |
Размер (Д х Ш х В) | 368 х 262 х 162 мм | |
Вес | 7,7 кг |
Дополнительные параметры лопасти Технические данные | |||||||||
Изображение |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Лопастной тип | Четыре лепестка | Три лепестка | Лопатка для перемешивания пластинчатого типа | Односложная лопатка для перемешивания | Лопатка для перемешивания с тремя лопастями | Крестообразная лопасть для перемешивания | |||
диаметр лопасти (мм) | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 65 | 65 | 70 | 65 |
Длина (мм) | 350 / 500 | 350 | |||||||
Диаметр стержня (мм) | 8 |