Описание
1. Имеет функцию фильтрации и регулирования напряжения.
2. Работает плавно, точное разделение.
3. Малый размер, но большая емкость.
4. Множество роторов, и легкая возможность для замены.
5. Высокая центробежная сила.
6. Быстрая остановка.
7. Сверхнизкий рабочий шум.
8. Низкая вибрация.
Спецификация
Лабораторная мини-центрифуга Технические характеристики | |||||
Модель | MC-4S | MC-7S | MC-4/7 S | MC-5pro | MC-7pro |
Изображение | |||||
Режим управления | PI мощность с прямым приводом | Электронное регулирование скорости ШИМ | |||
Таймер | Отсутствует | 1 – 99 мин/1 – 59 сек | |||
Дисплей | Отсутствует | ЖК | |||
Максимальная центрифужная сила | 1 080 x g | 3 286 x g | 1 080/3 286 x g | 1 680 x g | 3 286 x g |
Максимальная скорость центрифугирования | 4 000 об/мин ±5% | 7 000 об/мин ±5% | 4 000/7 000 об/мин ±5% | 5 000 об/мин ±5% | 7 000 об/мин ±5% |
Время разгона/время торможения | ≤12 сек/ ≤15 | ||||
Уровень шума | ≤47 дБ (A) | ||||
Потребляемая мощность | 20 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
Электропитание | 100 – 240 В/ 24 В | ||||
Допустимая температура окружающей среды | 5-40 ℃, влажность: 80 % | ||||
Модель | Ротор | Спецификация | |||
Мультиротор | 0.2/0.5/1.5/ 2 мл микро пробирка х 12 + 0,2 мл 8 стрипов х 4 | ||||
0.5/1.0ml микро- пробирка для крови х 12 | |||||
Ротор гематокрита
(MC-5Pro & MC-7Pro) |
0.2/0.5/1.5/ 2 мл микро пробирка х 12 + 0,2 мл 8 стрипов х 4 | ||||
Микропланшетный ротор
(MPC-5Pro) |
96 луночный микропланшет (200 мкл) х 2 (96 луночный микропланшет может быть установлен снаружи или внутри) |