Описание
1. Сильное магнитное поле.
2. Большая способность к смешиванию.
3. Прочный бесщеточный двигатель.
4. Бесступенчатая регулировка скорости, широкий диапазон скоростей.

Спецификация
| Мини магнитная мешалка Технические данные | ||||
| Модель | MS3 | MS5 | MS5S | MS5C |
| Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Управление | Ручное | Ручное | Ручное/ЖК-дисплей | Цифровое управление ручкой |
| Тип двигателя | Бесщеточный двигатель | |||
| Размер рабочей пластины | 125 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм |
| Скорость перемешивания | 200 – 1 800 об/мин | 350 – 1 800 об/мин | 200 – 2 000 об/мин | 200 – 2 000 об/мин |
| Максимальный объем перемешивания | 1 л (H2O) | 2 л (H2O) | 2 л (H2O) | 3 л (H2O) |
| Размер мешалки | 20-30 мм | 20-30 мм | 20-30 мм | 30 – 50 ММ |
| Мощность | 3 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 10 Вт |
| Уровень защиты корпуса | IP42 | |||
| Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц | |||
| Допустимая температура окружающей среды | 5 – 40℃, Влажность: 80% | |||
| Размер мешалки (Д х Ш х В) | 138 х 130 х 41 мм | 168 х 160 х 47 мм | ||
| Размер упаковки (Д х Ш х В) | 25 х 20 х 7 см | 25 х 20 х 7 см | ||
| Масса брутто / Масса нетто | 0,22 / 0,20 кг | 0,66 / 0,46 кг | ||







