Описание
Профессиональный лабораторный комплекс для выявления скрытых следов «SVX-X2». Прибор позволяет при помощи освещения с использованием источников света с различной длиной волны и соответствующих фильтров производить обнаружение и фото/видео фиксацию на исследуемых объектах: биологических выделений, следов крови, семенной жидкости, фрагментов костей и зубов, различных волокон. А также для решения широкого круга задач связанных с экспертной деятельностью и криминалистикой.
Спецификация
Источники света
Наименование | Длина волны /Цветовая темп-ра | Кол-во источников света, шт. | Интенсивность излучения на расстоянии 38см, не менее/Номинальная мощность излечения, не менее Вт |
Ультрафиолетовый | 365 нм. | 6 | 15000мкВт/м2 |
Синий | 450 нм. | 8 | 16Вт |
Белый | 6500 К. | 4 | 12Вт |
Инфракрасный | 850 нм. | 6 | 9Вт |
Блок осветителя
Параметр | Значение |
Управление освещением с кнопок на передней панели | Вкл/Выкл; Интенсивность: 25%, 50%, 75%, 100% . |
Электроподключение БП | 220В, 50Гц. |
Потребляемая мощность макс. | 40 Вт. |
Габаритные размеры модуля источника света, мм. | 300х250х50 |
Диапазон регулировок штатива – по высоте – радиус охвата при вращении – углы вращения в горизонтальной плоскости | 240÷ 890 мм 920 мм.
0÷ 360⁰ |